| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
1ère circonscription : Julien Freyburger
2ème circonscription : Patrick Thil
3ème circonscription : Jérémy Aldrin
4ème circonscription : Jean Charles This
5ème circonscription : Patricia Meyer
6ème circonscription : Calogero Cassaro
7ème circonscription : Jean-Marie Lacherie
8ème circonscription : Rémy Sadocco
9ème circonscription : Harold Labesse
10ème circonscription : Alain Heyer
Commentaires